第五屆中國古籍?dāng)?shù)字化國際學(xué)術(shù)研討會參會名單
會議代表名單
(排名不分先后)
序 號 | 姓 名 | 單 位 | 職務(wù)/職稱 |
1 | 邱運(yùn)華 | 首都師范大學(xué) | 副校長 |
2 | 舒小峰 | 北京市文物局 | 局長 |
3 | 詹福瑞 | 國家圖書館原館長 | 教授 |
4 | 劉躍進(jìn) | 中國社會科學(xué)院文學(xué)所所長 | 教授 |
5 | 楊慶存 | 中宣部國家哲學(xué)社會科學(xué)規(guī)劃辦公室 | 原副主任 |
6 | 王雪茅 | 美國辛辛那提大學(xué) | 教授 |
7 | 佐藤利行 | 日本廣島大學(xué) | 教授 |
8 | 李 燕 | 韓國大真大學(xué) | 博士 |
9 | 穆罕默德 | 埃及米尼亞大學(xué) | 博士 |
10 | 廖可斌 | 高校古委會、北京大學(xué) | 教授 |
11 | 盧? 偉 | 高校古委會、北京大學(xué) | 教授 |
12 | 傅 剛 | 北京大學(xué)中文系 | 教授 |
13 | 杜曉勤 | 北京大學(xué)中文系 | 教授 |
14 | 孫茂松 | 清華大學(xué)計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)系 | 教授 |
15 | 吳? 格 | 復(fù)旦大學(xué)圖書館 | 研究員 |
16 | 薛天緯 | 中國人民大學(xué)國學(xué)院 | 教授 |
17 | 黃震云 | 中國政法大學(xué)人文學(xué)院 | 教授 |
18 | 張 濤 | 北京師范大學(xué)易學(xué)文化研究院 | 教授 |
19 | 鄧瑞全 | 北京師范大學(xué)易學(xué)文化研究院 | 教授 |
20 | 郭英德 | 北京師范大學(xué)文學(xué)院 | 教授 |
21 | 齊天琪 | 北京師范大學(xué)文學(xué)院 | |
22 | 方 銘 | 北京語言大學(xué)中華文化研究所 | 教授 |
23 | 王凌燕 | 中國社會科學(xué)院調(diào)查與數(shù)據(jù)信息中心 | |
24 | 柴劍虹 | 中國敦煌吐魯番學(xué)會副會長 | 編審 |
25 | 劉尚慈 | 中華書局 | 編審 |
26 | 楊逢彬 | 上海大學(xué)文學(xué)院 | 教授 |
27 | 李先耕 | 黑龍江大學(xué)古籍整理研究所 | |
28 | 羅昌繁 | 華中師范大學(xué)文學(xué)院 | 博士 |
29 | 丁 侃 | 中國中醫(yī)科學(xué)院中國醫(yī)史文獻(xiàn)研究所 | |
30 | 王鳳蘭 | 中國中醫(yī)科學(xué)院中國醫(yī)史文獻(xiàn)研究所 | |
31 | 柳長華 | 中國中醫(yī)科學(xué)院中國醫(yī)史文獻(xiàn)研究所 | |
32 | 姜錫東 | 河北大學(xué)宋史研究中心 | 教授 |
33 | 賈文龍 | 河北大學(xué)宋史研究中心 | 博士 |
34 | 周延良 | 天津師范大學(xué)古籍研究所 | 教授 |
35 | 郭萬青 | 唐山師范學(xué)院中文系 | 教授 |
36 | 黃靈庚 | 浙江師范大學(xué)中國古代文獻(xiàn)研究中心 | 教授 |
37 | 孫曉磊 | 浙江師范大學(xué)中國古代文獻(xiàn)研究中心 | 碩士 |
38 | 左漢林 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué)文化與傳媒學(xué)院 | 副教授 |
39 | 宋 娟 | 牡丹江師范學(xué)院文學(xué)院 | 教授 |
40 | 宋彩寧 | 牡丹江師范學(xué)院文學(xué)院 | 碩士 |
41 | 楊秋生 | 泉州師范學(xué)院文學(xué)與傳播學(xué)院 | 副教授 |
42 | 蔣 英 | 新疆醫(yī)科大學(xué) | |
43 | 李均洋 | 首都師范大學(xué)外國語學(xué)院 | 教授 |
44 | 周文業(yè) | 首師大中國傳統(tǒng)文化數(shù)字化研究中心 | 教授 |
45 | 馬自力 | 首都師范大學(xué)文學(xué)院 | 院長 |
46 | 左東嶺 | 首都師范大學(xué)文學(xué)院 | 教授 |
47 | 吳相洲 | 首都師范大學(xué)文學(xué)院 | 教授 |
48 | 趙敏俐 | 首都師范大學(xué)文學(xué)院 | 教授 |
49 | 尹小林 | 首都師范大學(xué)文學(xué)院 | 副研究員 |
50 | 程? 詩 | 北京國家數(shù)字出版基地 | 主任 |
51 | 劉? 虓 | 北京國家數(shù)字出版基地建設(shè)辦公室 | 項(xiàng)目總監(jiān) |
52 | 殷夢霞 | 國家圖書館出版社 | 副社長 |
53 | 于春媚 | 國家圖書館出版社 | |
54 | 張樹偉 | 北京藝術(shù)博物館 | 館長 |
55 | 李秀青 | 北京藝術(shù)博物館 | 副館長 |
56 | 祁慶國 | 北京市文物局圖書資料中心 | 主任 |
57 | 李晨光 | 中華書局?jǐn)?shù)字出版中心 | 主任 |
58 | 鄒西禮 | 上海科技文獻(xiàn)出版社 | 總編 |
59 | 臧永清 | 現(xiàn)代出版社 | 社長 |
60 | 胡萍麗 | 中國郵電出版社文化事業(yè)創(chuàng)意部 | 主任 |
61 | 陳? 潔 | 中國知網(wǎng)圖書與數(shù)據(jù)庫合作部 | 主任 |
62 | 李仁婷 | 中國知網(wǎng)圖書與數(shù)據(jù)庫合作部 | |
63 | 戴建華 | 北京十二中 | 高級教師 |
64 | 彭慧芝 | 中國青年出版 | 總編助理 |
65 | 劉子涵 | 高等教育出版社 | |
66 | 李? 慶 | 中國出版集團(tuán)華文出版社 | 副社長 |
67 | 張明華 | 華文出版社文史部 | 主任 |
68 | 張福煜 | 北京書同文數(shù)字化技術(shù)有限公司 | 總經(jīng)理 |
69 | 張弛宜 | 北京書同文數(shù)字化技術(shù)有限公司 | |
70 | 蘭 青 | 國際文化出版公司 | 副總編 |
71 | 郭? 京 | 上德經(jīng)偉公司 | 總經(jīng)理 |
72 | 趙朝霞 | 北京載道文化傳播有限公司 | 總經(jīng)理 |
73 | 鄭? 政 | 書格數(shù)字圖書館 | |
74 | 孫國軍 | 大連漢通數(shù)字技術(shù)有限公司 | 總經(jīng)理 |
75 | 呂 進(jìn) | 大呂數(shù)字文化傳播公司 | 總經(jīng)理 |
媒體名單
(排名不分先后)
1 | 梁? 樞 | 光明日報(bào) | |
2 | 聶北茵 | 中國青年報(bào) | |
3 | 續(xù)鴻明 | 中國文化報(bào) | |
4 | 卻詠梅 | 中國教育報(bào) | |
5 | 王坤寧 | 中國新聞出版報(bào) | |
6 | 陳菁霞 | 中華讀書報(bào) | |
7 | 張文靜 | 中國科學(xué)報(bào) | |
8 | 路艷霞 | 北京日報(bào) | |
9 | 李國強(qiáng) | 光明網(wǎng) | |
10 | 張德忠 | 凱風(fēng)網(wǎng) |